ヨーロッパの国々の、ドイツ語での呼び方を学習しましょう。
EU加盟国(Mitgliedstaaten der Europäischen Union)は28か国あります。※1
(※2016年8月現在。イギリスは2016年6月の国民投票の結果、EUからの離脱を表明)
地図上の国名は赤色がEU加盟国、緑色が非加盟国およびその他の国々です。
※イギリスのみ便宜上、オレンジで表記してあります。
<EU加盟国とその首都>

| Ländername(国名) | Hauptstadt(首都) | ||
| 1. | スウェーデン | Schweden | Stockholm |
| 2. | フィンランド | Finnland | Helsinki |
| 3. | エストニア | Estland | Tallin |
| 4. | ラトビア | Lettland | Riga |
| 5. | リトアニア | Litauen | Vilnius |
| 6. | デンマーク | Dänemark | Kopenhagen |
| 7. | 英国 | Großbritannien | London |
| 8. | アイルランド | Irland | Dublin |
| 9. | ポーランド | Polen | Warschau |
| 10. | オランダ | Niederlande | Amsterdam |
| 11. | ベルギー | Belgien | Brussel |
| 12. | ドイツ | Deutschland | Berlin |
| 13. | ルクセンブルグ | Luxemburg | Luxemburg |
| 14. | フランス | Frankreich | Paris |
| 15. | チェコ | Tschechien | Prag |
| 16. | スロバキア | Slowakei | Bratislava |
| 17. | オーストリア | Österreich | Wien |
| 18. | ハンガリー | Ungarn | Budapest |
| 19. | スロベニア | Slowenien | Ljublijana |
| 20. | クロアチア | Kroatien | Zagreb |
| 21. | イタリア | Italien | Rom |
| 22. | ルーマニア | Rumänien | Bukarest |
| 23. | ブルガリア | Bulgarien | Sofia |
| 24. | スペイン | Spanien | Madrid |
| 25. | ポルトガル | Portugal | Lissabon |
| 26. | マルタ | Malta | Valleta |
| 27. | ギリシャ | Griechenland | Athen |
| 28. | キプロス | Zypern | Nikosia |
いかがでしたか?地図で位置関係を確認しながら、ドイツ語での国名・首都名を覚えましょう。
style=”display: block;”
ドイツは(もちろん)EU加盟国ですし、ヨーロッパ全域の情報が自国の情報のように報じられます。会話の中でもヨーロッパの話題はとても多いですから、国名や地名を覚えておくと、「あっあの国の話題だな!」ということが掴めると思いますよ。





